องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]47
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]46
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]47
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]47
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]41
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]42
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]36
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]38
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]39
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]34
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]33
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]31
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]42
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]49
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]29
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]58
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]64
19 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]184
20 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]182
 
หน้า 1|2|3|4|5